Оцинкованный армирующий профиль собственного производства.
Цены от 14 декабря 2011 г.
| №п/п | Наименование | Артикулы зарубежных аналогов | Эскиз | Цена за м.п. (с НДС) |
| 1,4 мм | 1,2 мм |
| 1 | Профиль UM 14х32,5х30,5 | KBE 200 |  | 30,70 | 26,10 |
| 2 | Профиль CM 12x32x31x32x12 | KBE 201 |  | 45,40 | 34,10 |
| 3 | Профиль KM 20x30 | KBE 203 |  | 38,40 | 33,90 |
| 4 | Профиль UM 23x31.5x25 | KBE 207 |  | 29,80 | 24,70 |
| 5 | Профиль KM 25,5x32,5 | KBE 337 |  | 45,20 | |
| 6 | Профиль KM 38x20 | KBE 604 |  | 45,20 | |
| 7 | Профиль KM 50x40 | KBE 614 |  | 74,40 | |
| 8 | Профиль KM 40x40 | KBE 655 |  | 64 | |
| 9 | Профиль UM 28х35х28 | Rehau 244 506 |  | 38 | 31,50 |
| 10 | Профиль UM 20х35х20 | Rehau 245 536 |  | 29,70 | 24,60 |
| 11 | Профиль UM 25х35х25 | Rehau 264 005 |  | 33,80 | |
| 12 | Профиль UM 28х35х28 | Rehau 261 823 |  | 38 | |
| 13 | Профиль UM 50х40х50 | Rehau 268 742 |  | 57,90 | |
| 14 | Профиль KM 26х32 | Montblanc MTD03 |  | 45 | |
| 15 | Профиль UM 26x32x26 | Montblanc MTD01 |  | 33,80 | |
| 16 | Профиль UM 20x30x20 | Montblanc LOGIC |  | 27,80 | |
| 17 | Профиль UM 25,5x31,5x25,5 | Montblanc ECO |  | 32,60 | |
| 18 | Профиль КM 28х33 | Montblanc |  | 47,30 | |
| 19 | Профиль UM 27x33x27 | Montblanc |  | 35,10 | |
| 20 | Профиль UM 28x35x28 | Montblanc |  | 38 | |
| 21 | Профиль КМ 30х40 | VEKA 113 001 |  | 55,10 | |
| 22 | Профиль КМ 25х30 | VEKA 113 002 |  | 42,80 | |
| 23 | Профиль КМ 20х30 | VEKA 113 019 |  | 38,40 | |
| 24 | Профиль КМ 30х30 | VEKA 113 025 |  | 47 | |
| 25 | Профиль UM 20х30x20 | VEKA 113 036 |  | 28,20 | |
| 26 | Профиль КМ 20х38 | VEKA 113 104 |  | 45,20 | |
| 27 | Профиль КМ 20х33 | Brusbox |  | 41,40 | |
| 28 | Профиль UM 26x31x26 | LG 1 |  | 33,50 | |
| 29 | Профиль KM 26x31 | LG 2 |  | 44,80 | |
| 30 | Профиль KM 26x30 | Artec S 11 |  | 43,40 | |
| 31 | Профиль UM 25x29x25 | Artec S 12-15 |  | 31,20 | |
| 32 | Профиль UM 26x30x26 | Artec S 12-15 |  | 32,50 | |
| 33 | Профиль UM 25x28x25 | Wintech 15001 |  | 30,90 | |
| 34 | Профиль UM 34x28x34 | Wintech 15005 |  | 38,40 | |
| 35 | Профиль KM 48x48 | Wintech 15101 |  | 77,70 | |
| 36 | Профиль UM 30x24x30 | Wintech 15004 |  | 41,70 | |
| 37 | Профиль KM 25x30 | Wintech |  | 42,70 | |
| 38 | Профиль UM 25x30x25 | Wintech |  | 31,80 | |
| 39 | Профиль UM 25,5х33х25,5 | Thyssen AR1 |  | 33,40 | 29,70 |
| 40 | Профиль UM 17x44.5x7.5 | Thyssen ARL1 |  | 27,60 | |
| 41 | Профиль КM 30x30 | Thyssen NA 37-3130 |  | 47 | |
| 42 | Профиль UM 31x30x31 | Aluplast 229001 |  | 36,80 | |
| 43 | Профиль UM 31,5x30x31,5 | Aluplast 229002 |  | 37 | |
| 44 | Профиль UM 43x30x43 | Aluplast 229005 |  | 47,30 | |
| 45 | Профиль KM 40x40 | Aluplast 229040 |  | 63 | |
| 46 | Профиль KM 20x35 | Aluplast 229101 |  | 42,90 | |
| 47 | Профиль KM 30x30 | Aluplast 229113 |  | 46,90 | |
| 48 | Профиль KM 40x35 | Aluplast 229114 |  | 59,90 | |
| 49 | Профиль KM 40x50 | Aluplast 229125 |  | 74,40 | |
| 50 | Профиль UM 40x35x40 | Aluplast 229017 |  | 59,70 | |
| 51 | Профиль KM 30х40 | Shuco 201057 |  | 55,40 | |
| 52 | Профиль UM 26.5x36x6.5 | Shuco 202464 |  | 27,40 | |
| 53 | Профиль KM 26x33 | Shuco 202446 |  | 45,30 | |
| 54 | Профиль UM 19.5x39x8 | Shuco 202610 |  | 26,50 | |
| 55 | Профиль KM 22x40 | Shuco 202623 |  | 48,70 | |
| 56 | Профиль UM 24x31x24 | Sheffer |  | 31 | |
| 57 | Профиль KM 20x30 | Salamander 105011 |  | 39,40 | |
| 58 | Профиль UM 30x20x30 | Salamander 105011.01 |  | 32 | |
| 59 | Профиль KM 20x40 | Salamander 415020 |  | 47,40 | |
| 60 | Профиль UM 31.7x34x28.4 | Trocal 11 11 08 |  | 38,40 | |
| 61 | Профиль UM 27,5х35х27,5 | Trocal 62 82 08 |  | 37,90 | |
| 62 | Профиль KM 22х30 | Trocal 13 08 08 |  | 40,20 | |
| 63 | Профиль KM 25x30 | Trocal 91 01 08 |  | 42,80 | |
| 64 | Профиль KM 30х40 | Trocal 97 66 08 |  | 55,40 | |
| 65 | Профиль KM 20.9x34.3 | Trocal 53 14 08 |  | 43 | |
| 68 | Профиль KM 20x30 | Trocal 91 04 08 |  | 38,40 | |
| 69 | Профиль KM 20.9x36.3 | Trocal 53 04 08 |  | 44,70 | |
| 70 | Профиль KM 40х50 | Gealan 2734 |  | 74,40 | |
| 71 | Профиль UM 22,7х28,7х20,7 | Gealan 3705 |  | 29,50 | |
| 72 | Профиль KM 28х30 | Gealan 3710 |  | 45,20 | |
| 75 | Профиль UM 28х30х28 | Gealan 3711 |  | 34,50 | |
| 76 | Профиль UM 27,5х30х27,5 | Gealan 3712 |  | 33,90 | |
| 77 | Профиль KM 25х40 | Gealan 3716 |  | 51,30 | |
| 78 | Профиль UM 20х30 | Gealan 3720 |  | 38,40 | |
| 79 | Профиль КM 24х31 | Gealan 3721 |  | 42,80 | |
| 80 | Профиль KM 20x30 | Weltplast 554012 |  | 38,40 | |
| 81 | Профиль UM 28x35x28 | Weltplast 578015.01 |  | 38 | |
| 82 | Профиль UM 50x40x50 | Weltplast 700019.01 |  | 57,90 | |
| 83 | Профиль UM 30x20x30 | Weltplast 554012.01 |  | 31,90 | |
| 84 | Профиль KM 27x31 | Weltplast 550010 |  | 45,20 | |
| 85 | Профиль UM 31x27x31 | Weltplast 550010.02 |  | 35,60 | |
Звоните, мы сообщим Вам индивидуальную скидку для Вашего заказа.
Отдел продаж:
(919) 104-55-66
prod@profilstal.ru
(496) 539-23-74 тел/факс
(495) 649-00-37
(495) 220-67-26
(926) 456-44-77
Вернуться на главную
|
Новости
14.12.11
СУПЕР СКИДКИ НА ПРОФИЛЬ К 2012 ГОДУ!
Компания Профсталь поздравляет всех с Новым годом! Мы рады вам сообщить о скидках и бонусах на нашу продукцию! ЗВОНИТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ!
28.07.11
В компании Профсталь в продаже строительные смеси, ГКЛ и другие строительные материалы, по ценам, ниже рыночных на 20%.
Мы рады предложить вам максимум материалов для строительства и ремонта.
19.06.11
Компания Проф-сталь открыла новую производственную линию: производство профнастила.
Теперь мы предлагаем строительный профнастил(профлист), кровельный и стеновой. Звоните! Цены как всегда ниже рыночных!
12.05.11
Внимание!!! Акция!!! Строительный и армирующий профиль по супер цене!!!
Теперь стоимость наших профилей ниже рыночной на 15%
03.11.10 Цены снижены!
Готовы к Новому 2011 Году?
Чтобы Вы успели закупить всё необходимое для ремонта к Новому Году, мы уже сейчас снизили цены на нашу продукцию. Встретьте Новый 2011 Год в обновлённой квартире!
 |